| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
43 | 63 | 39 | 171 | 187,677 |
April 2026
|
1 | 1 | 0 | 66 | 3,093 |
March 2026
|
13 | 20 | 16 | 132 | 86,373 |
February 2026
|
16 | 25 | 11 | 171 | 68,068 |
January 2026
|
13 | 17 | 12 | 149 | 30,143 |
2025
|
353 | 586 | 375 | 103 | 40,358 |
December 2025
|
1 | 1 | 19 | 50 | 22,037 |
November 2025
|
24 | 36 | 42 | 27 | 18,321 |
| 2025-11-01 | 0 | 9 | 14 | 22 | 0 |
| 2025-11-02 | 2 | 2 | 6 | 20 | 0 |
| 2025-11-03 | 2 | 3 | 4 | 26 | 168 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 479 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 454 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 452 |
| 2025-11-07 | 2 | 3 | 2 | 15 | 700 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,094 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 546 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 659 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 451 |
| 2025-11-12 | 2 | 2 | 3 | 9 | 474 |
| 2025-11-13 | 2 | 2 | 0 | 11 | 517 |
| 2025-11-14 | 2 | 2 | 0 | 13 | 543 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 745 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 773 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 606 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 385 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 524 |
| 2025-11-20 | 1 | 1 | 2 | 12 | 568 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 850 |
| 2025-11-22 | 1 | 1 | 0 | 16 | 960 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 755 |
| 2025-11-24 | 1 | 1 | 2 | 12 | 810 |
| 2025-11-25 | 3 | 3 | 1 | 23 | 756 |
| 2025-11-26 | 3 | 4 | 2 | 13 | 722 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 2 | 10 | 693 |
| 2025-11-28 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1,047 |
| 2025-11-29 | 1 | 1 | 0 | 15 | 780 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 810 |
October 2025
|
37 | 129 | 81 | 103 | 0 |
September 2025
|
15 | 36 | 37 | 22 | 0 |
August 2025
|
22 | 62 | 52 | 26 | 0 |
July 2025
|
6 | 18 | 28 | 22 | 0 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-07-19 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2025-07-21 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2025-07-24 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 2025-07-25 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 |
| 2025-07-26 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 2025-07-27 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025-07-30 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 2025-07-31 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
June 2025
|
193 | 196 | 24 | 32 | 0 |
May 2025
|
19 | 41 | 63 | 12 | 0 |
April 2025
|
29 | 33 | 11 | 14 | 0 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-04-05 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-04-06 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-04-13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-04-20 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-04-21 | 16 | 18 | 0 | 13 | 0 |
| 2025-04-22 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-04-29 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
March 2025
|
1 | 2 | 7 | 54 | 0 |
February 2025
|
4 | 29 | 5 | 22 | 0 |
January 2025
|
2 | 3 | 6 | 12 | 0 |
2024
|
9 | 12 | 17 | 16 | 0 |
December 2024
|
0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
November 2024
|
0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
October 2024
|
0 | 0 | 3 | 16 | 0 |
September 2024
|
4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
August 2024
|
1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
March 2024
|
4 | 6 | 1 | 4 | 0 |