| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
18 | 24 | 12 | 171 | 36,958 |
February 2026
|
5 | 7 | 0 | 171 | 6,815 |
January 2026
|
13 | 17 | 12 | 149 | 30,143 |
2025
|
353 | 586 | 375 | 103 | 40,358 |
December 2025
|
1 | 1 | 19 | 50 | 22,037 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 515 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 539 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 660 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 596 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 620 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 1 | 12 | 581 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 952 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 531 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 1 | 8 | 454 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 540 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 558 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 2 | 14 | 704 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 1 | 30 | 763 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1,055 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 603 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 927 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 747 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 1 | 13 | 659 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 763 |
| 2025-12-20 | 1 | 1 | 4 | 26 | 1,155 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 1 | 21 | 781 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 1 | 14 | 794 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 811 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 505 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 2 | 10 | 664 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 2 | 17 | 785 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,071 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 731 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 1 | 11 | 742 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 873 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 358 |
November 2025
|
24 | 36 | 42 | 27 | 18,321 |
| 2025-11-01 | 0 | 9 | 14 | 22 | 0 |
| 2025-11-02 | 2 | 2 | 6 | 20 | 0 |
| 2025-11-03 | 2 | 3 | 4 | 26 | 168 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 479 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 454 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 452 |
| 2025-11-07 | 2 | 3 | 2 | 15 | 700 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,094 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 546 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 659 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 451 |
| 2025-11-12 | 2 | 2 | 3 | 9 | 474 |
| 2025-11-13 | 2 | 2 | 0 | 11 | 517 |
| 2025-11-14 | 2 | 2 | 0 | 13 | 543 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 745 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 773 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 606 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 385 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 524 |
| 2025-11-20 | 1 | 1 | 2 | 12 | 568 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 850 |
| 2025-11-22 | 1 | 1 | 0 | 16 | 960 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 755 |
| 2025-11-24 | 1 | 1 | 2 | 12 | 810 |
| 2025-11-25 | 3 | 3 | 1 | 23 | 756 |
| 2025-11-26 | 3 | 4 | 2 | 13 | 722 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 2 | 10 | 693 |
| 2025-11-28 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1,047 |
| 2025-11-29 | 1 | 1 | 0 | 15 | 780 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 810 |
October 2025
|
37 | 129 | 81 | 103 | 0 |
| 2025-10-01 | 1 | 1 | 1 | 38 | 0 |
| 2025-10-02 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 2025-10-03 | 5 | 5 | 6 | 17 | 0 |
| 2025-10-04 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| 2025-10-05 | 0 | 8 | 2 | 103 | 0 |
| 2025-10-06 | 3 | 14 | 3 | 11 | 0 |
| 2025-10-07 | 7 | 31 | 1 | 44 | 0 |
| 2025-10-08 | 8 | 31 | 2 | 45 | 0 |
| 2025-10-09 | 3 | 11 | 2 | 17 | 0 |
| 2025-10-10 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 |
| 2025-10-11 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2025-10-21 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2025-10-23 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| 2025-10-26 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 |
| 2025-10-27 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 |
| 2025-10-28 | 0 | 5 | 10 | 17 | 0 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| 2025-10-30 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 |
| 2025-10-31 | 4 | 8 | 10 | 21 | 0 |
September 2025
|
15 | 36 | 37 | 22 | 0 |
August 2025
|
22 | 62 | 52 | 26 | 0 |
July 2025
|
6 | 18 | 28 | 22 | 0 |
June 2025
|
193 | 196 | 24 | 32 | 0 |
May 2025
|
19 | 41 | 63 | 12 | 0 |
April 2025
|
29 | 33 | 11 | 14 | 0 |
March 2025
|
1 | 2 | 7 | 54 | 0 |
February 2025
|
4 | 29 | 5 | 22 | 0 |
January 2025
|
2 | 3 | 6 | 12 | 0 |
2024
|
9 | 12 | 17 | 16 | 0 |
December 2024
|
0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
November 2024
|
0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
October 2024
|
0 | 0 | 3 | 16 | 0 |
September 2024
|
4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
August 2024
|
1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
March 2024
|
4 | 6 | 1 | 4 | 0 |