| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
43 | 63 | 39 | 171 | 187,599 |
April 2026
|
1 | 1 | 0 | 66 | 3,015 |
March 2026
|
13 | 20 | 16 | 132 | 86,373 |
February 2026
|
16 | 25 | 11 | 171 | 68,068 |
January 2026
|
13 | 17 | 12 | 149 | 30,143 |
2025
|
353 | 586 | 375 | 103 | 40,358 |
December 2025
|
1 | 1 | 19 | 50 | 22,037 |
November 2025
|
24 | 36 | 42 | 27 | 18,321 |
October 2025
|
37 | 129 | 81 | 103 | 0 |
September 2025
|
15 | 36 | 37 | 22 | 0 |
August 2025
|
22 | 62 | 52 | 26 | 0 |
July 2025
|
6 | 18 | 28 | 22 | 0 |
June 2025
|
193 | 196 | 24 | 32 | 0 |
May 2025
|
19 | 41 | 63 | 12 | 0 |
April 2025
|
29 | 33 | 11 | 14 | 0 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-04-05 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-04-06 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-04-13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-04-20 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-04-21 | 16 | 18 | 0 | 13 | 0 |
| 2025-04-22 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-04-29 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
March 2025
|
1 | 2 | 7 | 54 | 0 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-03-21 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-03-24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
February 2025
|
4 | 29 | 5 | 22 | 0 |
January 2025
|
2 | 3 | 6 | 12 | 0 |
2024
|
9 | 12 | 17 | 16 | 0 |
December 2024
|
0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
November 2024
|
0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
October 2024
|
0 | 0 | 3 | 16 | 0 |
September 2024
|
4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
August 2024
|
1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
March 2024
|
4 | 6 | 1 | 4 | 0 |