| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
324 | 536 | 288 | 103 |
October 2025
|
33 | 116 | 55 | 103 |
September 2025
|
15 | 36 | 37 | 22 |
August 2025
|
22 | 62 | 52 | 26 |
July 2025
|
6 | 18 | 28 | 22 |
June 2025
|
193 | 196 | 24 | 32 |
May 2025
|
19 | 41 | 63 | 12 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-03 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-05-09 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2025-05-10 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2025-05-11 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2025-05-12 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 2025-05-13 | 10 | 10 | 5 | 3 |
| 2025-05-14 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2025-05-18 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| 2025-05-19 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| 2025-05-20 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2025-05-21 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-05-24 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-05-27 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 2025-05-29 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 2 | 5 |
April 2025
|
29 | 33 | 11 | 14 |
March 2025
|
1 | 2 | 7 | 54 |
February 2025
|
4 | 29 | 5 | 22 |
January 2025
|
2 | 3 | 6 | 12 |
2024
|
9 | 12 | 17 | 16 |
December 2024
|
0 | 0 | 5 | 3 |
November 2024
|
0 | 0 | 2 | 3 |
October 2024
|
0 | 0 | 3 | 16 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
September 2024
|
4 | 4 | 3 | 2 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-09-11 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
August 2024
|
1 | 2 | 3 | 4 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
March 2024
|
4 | 6 | 1 | 4 |